Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Linea di taglio d'acciaio del calibro leggero | Spessore della bobina: | 0.8~4.0mm |
---|---|---|---|
Numero della striscia: | 5~15 | Asse della lama: | Ф240mm |
Identificazione della bobina: | φ508, φ610, φ760mm | Taglio dell'accuratezza: | ±0.25mm |
Evidenziare: | macchina di taglio bobina in acciaio,linea della bobina della lamiera sottile |
Calibro leggero che fende le linee applicazione
Essendo uno dei produttori e degli esportatori rinomati e reputati di taglio della linea macchine, offriamo la grande selezione della bobina d'acciaio che fende la linea macchina. Questo tipo di taglio della linea macchina è utilizzato basicamente per retrocedere e svolgere il lavoro nelle varie industrie.
La nostra bobina d'acciaio offerta che fende la linea macchina è rinomata a di mercato globale per la sue durevolezza eccellente, regolarità automatiche ed alta efficienza. Una vasta gamma di linea di taglio macchine è fabbricata alla nostra unità con molte specifiche differenti per soddisfare le diverse richieste industriali.
Linea di taglio d'acciaio breve introduzione del calibro leggero
La linea di taglio d'acciaio del calibro leggero ha il forti potere e versatilità di potere elaborare i materiali più pesanti. Inoltre abbiamo un sistema di misurazione continuo di spessore per fornire una maggior qualità della striscia. La progettazione e la fabbricazione di taglio delle linee rispettano l'alto livello di qualità secondo la richiesta del mercato
Quando state correndo prevernici, galvanizzato, o il materiale della laminazione a caldo, RISHBIN produce una linea completa di attrezzatura di elaborazione della bobina che offre le soluzioni pratiche per soddisfare le odierne richieste le più esigenti.
Le nostre linee di soppressione/Taglio lunghezzi sono imballate con le caratteristiche risparmiarici di tempo utili che realmente fanno una differenza. Offriamo un'ampia varietà di opzioni che vi permettono all'abitudine configurano una linea per soddisfare le vostre richieste specifiche.
Modello no. | RS0.2-1.8 | RS0.3-3.0 | RS0.8-4.0 |
Materiale della bobina | Le bobine del CR, le bobine di ora, le bobine dell'acciaio di S.S, le bobine di GI, le bobine di AL, rame arrotola le bobine dell'olio di raccolto | ||
Spessore della bobina | 0.2~1.8mm | 0.3~3.0mm | 0.8~4.0mm |
Linea velocità | 0~150/300m/min | 0~150/300m/min | 0-120/200m/min |
Peso della bobina | ≤10T (15T) | ≤20T (25T) | ≤25T (30T) |
Identificazione della bobina | φ508mm | φ508mm | φ508, φ610, φ760mm |
Bobina O.D | ≤φ1600mm | ≤φ2000mm | ≤φ2000mm |
Larghezza della striscia | ≥15mm | ≥25mm | ≥25mm |
Numero della striscia | 5~15 | 8~20 | 5~15 |
Taglio dell'accuratezza | ±0.1mm | ±0.15mm | ±0.25mm |
Asse della lama | Ф220mm | Ф240mm | Ф240mm |
Sistema di controllo elettrico | Controllo automatico dello SpA | Controllo automatico dello SpA | Controllo automatico dello SpA |
Persona di contatto: Manager
Telefono: +8618626315075