Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | linea di taglio in acciaio | Numero della striscia: | 8~20 |
---|---|---|---|
Peso delle bobine: | fino a 30 tonnellate | linea velocità: | fino a 300 m/min. |
nome: | metallo della porcellana che fende linea | larghezza della bobina: | come requisito di clienti |
Evidenziare: | macchina di taglio bobina in acciaio,linea della bobina della lamiera sottile |
Il processo comincia con il carico della bobina della bobina del padrone o dell'acciaio sul uncoiler. Il uncoiler può essere un tipo doppio del cono per i calibri pesanti o un singolo tipo del mandrino a espansione dell'estremità per i calibri pesanti o leggeri. La bobina può essere caricata nei coni via un tipo di spingitoio rampa o tramite automobile di bobina e del turnstyle che infila il mandrino di singola estremità nel diametro interno della bobina matrice.
Le stampe di mantenere sul diametro esterno della bobina matrice e le bande sono tagliate sulla bobina matrice. La bobina è ruotata e è rimossa dai coni o il mandrino e che è sbucciata per permettere che la testa della bobina fornisca le guide di bordo prima del flattener e del livellatore (se la planarità è critica nelle operazioni a valle). Dopo, la taglierina, che consiste di due supporti conici paralleli ha montato con i coltelli di taglio rotatori.
Calibro leggero che fende le linee procedura di lavoro
Modello no. | RS0.2-1.8 | RS0.3-3.0 | RS0.8-4.0 |
Materiale della bobina | Le bobine del CR, le bobine di ora, le bobine dell'acciaio di S.S, le bobine di GI, le bobine di AL, rame arrotola le bobine dell'olio di raccolto | ||
Spessore della bobina | 0.2~1.8mm | 0.3~3.0mm | 0.8~4.0mm |
Linea velocità | 0~150/300m/min | 0~150/300m/min | 0-120/200m/min |
Peso della bobina | ≤10T (15T) | ≤20T (25T) | ≤25T (30T) |
Identificazione della bobina | φ508mm | φ508mm | φ508, φ610, φ760mm |
Bobina O.D | ≤φ1600mm | ≤φ2000mm | ≤φ2000mm |
Larghezza della striscia | ≥15mm | ≥25mm | ≥25mm |
Numero della striscia | 5~15 | 8~20 | 5~15 |
Taglio dell'accuratezza | ±0.1mm | ±0.15mm | ±0.25mm |
Asse della lama | Ф220mm | Ф240mm | Ф240mm |
Sistema di controllo elettrico | Controllo automatico dello SpA | Controllo automatico dello SpA | Controllo automatico dello SpA |
Persona di contatto: Manager
Telefono: +8618626315075