Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Taglio dell'accuratezza: | ±0.1mm | Numero della striscia: | 5-15 |
---|---|---|---|
Asse della lama: | Ф220mm | nome: | BOBINA D'ACCIAIO che fende linea macchina |
colore: | richiesta | larghezza della bobina: | come requisito di clienti |
Evidenziare: | macchina di taglio bobina in acciaio,linea della bobina della lamiera sottile |
Linea di taglio d'acciaio controllo automatico Ф220mm del calibro della luce di strisce di RS0.2-1.8 5-15 dello SpA
Sviluppiamo le nostre linee di taglio dobbiamo mantenere l'alta precisione mentre teniamo conto i cambiamenti essere fatto in moto. Bobinatrici di capacità elevata e controllo totale sopra il macchinario con la tecnologia avanzata per sorvegliare il controllo di qualità e l'automazione, offriamo le nostre linee in tempo e sul bilancio!
Calibro leggero che fende le linee introduzione
Linea di taglio d'acciaio parametro del calibro leggero
Modello no. | RS0.2-1.8 | RS0.3-3.0 | RS0.8-4.0 |
Materiale della bobina | Le bobine del CR, le bobine di ora, le bobine dell'acciaio di S.S, le bobine di GI, le bobine di AL, rame arrotola le bobine dell'olio di raccolto | ||
Spessore della bobina | 0.2~1.8mm | 0.3~3.0mm | 0.8~4.0mm |
Linea velocità | 0~150/300m/min | 0~150/300m/min | 0-120/200m/min |
Peso della bobina | ≤10T (15T) | ≤20T (25T) | ≤25T (30T) |
Identificazione della bobina | φ508mm | φ508mm | φ508, φ610, φ760mm |
Bobina O.D | ≤φ1600mm | ≤φ2000mm | ≤φ2000mm |
Larghezza della striscia | ≥15mm | ≥25mm | ≥25mm |
Numero della striscia | 5~15 | 8~20 | 5~15 |
Taglio dell'accuratezza | ±0.1mm | ±0.15mm | ±0.25mm |
Asse della lama | Ф220mm | Ф240mm | Ф240mm |
Sistema di controllo elettrico | Controllo automatico dello SpA | Controllo automatico dello SpA | Controllo automatico dello SpA |
Persona di contatto: Manager
Telefono: +8618626315075