Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
linea velocità: | 0-30/50m/min | Numero della striscia: | 5-18 |
---|---|---|---|
Taglio dell'accuratezza: | ±0.3mm | colore: | verde o blu o altro |
Tipo: | Coil taglio Line | Materiale: | CR SS DI ORA |
Evidenziare: | cesoia pneumatica,acciaio che fende attrezzatura |
Caratteristiche della macchina di taglio della lamiera di acciaio
Il taglio è inoltre un processo di taglio, ma piuttosto che facendo taglia all'estremità di un pezzo in lavorazione come la tosatura, fendente ci ha usato per tagliare un'ampia bobina di metallo in una serie di bobine più strette mentre la bobina principale è mossa attraverso la taglierina. Durante il processo di taglio, la bobina del metallo passa longitudinalmente tramite le lame circolari della taglierina.
Il taglio può essere usato altrettanto bene per sia i rotoli della bobina o dello strato.
Fendendo le lame sono progettati secondo il lavoro richiesto. I tre fattori determinanti critici della configurazione della lama includono:
Modello no. | RS 1.0-6.0 | RS 2.0-8.0 | RS 3.0-10.0 | |
Materiale della bobina | Le bobine del CR, le bobine di ora, le bobine dell'acciaio di S.S, le bobine di GI, le bobine di AL, rame arrotola le bobine dell'olio di raccolto | |||
Spessore della bobina | 1.0~6.0mm | 2.0~8.0mm | 3.0~10.0mm | |
Linea velocità | 0~110m/min | 0~50/80m/min | 0-30/50m/min | |
Peso della bobina | ≤30T (35T) | ≤30T (35T) | ≤30T (35T) | |
Identificazione della bobina | Φ508, φ610, φ760mm | Φ508, φ610, φ760mm | φ508, φ610, φ760mm | |
Bobina O.D | ≤φ2200mm | ≤φ2200mm | ≤φ2200mm | |
Larghezza della striscia | ≥30mm | ≥50mm | ≥70mm | |
Numero della striscia | 4~15 | 5~20 | 5~18 | |
Taglio dell'accuratezza | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | |
Asse della lama | Ф260mm | Ф280mm | Ф300mm | |
Sistema di controllo elettrico | Controllo automatico dello SpA | Controllo automatico dello SpA | Controllo automatico dello SpA |
Caratteristiche tecniche principali della macchina di taglio della lamiera di acciaio
DETTAGLI DI COIL/ROLL | Materiale | Ora, CR, ss, GI, PPGI, rame |
Resistenza alla trazione | δb≤600Mpa, δS≤360Mpa | |
Spessore rotolo/della bobina | 1-10mm | |
Larghezza d'acciaio rotolo/della bobina | 500-2200 (massimo) | |
Identificazione rotolo/della bobina | Φ500-760 millimetro | |
Bobina/rotolo O.D | Φ2000mm (massimo) | |
Peso d'acciaio rotolo/della bobina | 35T (massimo) | |
|
diametro del perno del coltello | Ф220 millimetro |
Materiale del perno del coltello | 40Cr | |
Specificazione delle lame | Φ220mmXφ360mmX20mm | |
Materiale della lama | 6CrW2Si | |
Quantità massima della fessura | 4 pc (4mm) 20 pc (1mm) | |
Precisione di larghezza | ≤±0.05mm | |
|
Potere | 380V/50Hz/3Ph (su misura) |
Linea velocità | 0-80m/min | |
Capacità | 360 CHILOWATT | |
Intera linea dimensione | 45m (L) X10m (W) | |
Linea direzione | Da destra a sinistra (fronte da lavorare) | |
Colore a macchina | Blu |
Persona di contatto: Manager
Telefono: +8618626315075