Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero della striscia: | 5~15 | Spessore della bobina: | 0.8~4.0mm |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Macchina di taglio dell'acciaio inossidabile | Asse della lama: | Ф240mm |
Identificazione della bobina: | φ508, φ610, φ760mm | Taglio dell'accuratezza: | ±0.25mm |
Evidenziare: | Macchina di taglio Line,macchina di taglio di ora |
Introduzione della macchina di taglio dell'acciaio inossidabile breve
La linea di taglio d'acciaio del calibro leggero ha il forti potere e versatilità di potere elaborare i materiali più pesanti. Inoltre abbiamo un sistema di misurazione continuo di spessore per fornire una maggior qualità della striscia. La progettazione e la fabbricazione di taglio delle linee rispettano l'alto livello di qualità secondo la richiesta del mercato
Quando state correndo prevernici, galvanizzato, o il materiale della laminazione a caldo, RISHBIN produce una linea completa di attrezzatura di elaborazione della bobina che offre le soluzioni pratiche per soddisfare le odierne richieste le più esigenti.
Le nostre linee di soppressione/Taglio lunghezzi sono imballate con le caratteristiche risparmiarici di tempo utili che realmente fanno una differenza. Offriamo un'ampia varietà di opzioni che vi permettono all'abitudine configurano una linea per soddisfare le vostre richieste specifiche.
Applicazione della macchina di taglio dell'acciaio inossidabile
Il calibro leggero che fende le linee è utilizzato per le bobine differenti di dimensioni con spessore differente da fendere nelle strisce speciali come requisiti. La materia prima è materiale del CR, il materiale di ora, l'acciaio del silicio, l'acciaio di S.S, l'acciaio di colore, AL, PPGI
Modello no. | RS0.2-1.8 | RS0.3-3.0 | RS0.8-4.0 |
Materiale della bobina | Le bobine del CR, le bobine di ora, le bobine dell'acciaio di S.S, le bobine di GI, le bobine di AL, rame arrotola le bobine dell'olio di raccolto | ||
Spessore della bobina | 0.2~1.8mm | 0.3~3.0mm | 0.8~4.0mm |
Linea velocità | 0~150/300m/min | 0~150/300m/min | 0-120/200m/min |
Peso della bobina | ≤10T (15T) | ≤20T (25T) | ≤25T (30T) |
Identificazione della bobina | φ508mm | φ508mm | φ508, φ610, φ760mm |
Bobina O.D | ≤φ1600mm | ≤φ2000mm | ≤φ2000mm |
Larghezza della striscia | ≥15mm | ≥25mm | ≥25mm |
Numero della striscia | 5~15 | 8~20 | 5~15 |
Taglio dell'accuratezza | ±0.1mm | ±0.15mm | ±0.25mm |
Asse della lama | Ф220mm | Ф240mm | Ф240mm |
Sistema di controllo elettrico | Controllo automatico dello SpA | Controllo automatico dello SpA | Controllo automatico dello SpA |
Persona di contatto: Manager
Telefono: +8618626315075