Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Calibro medio che fende le linee | Larghezza della striscia: | ≥70mm |
---|---|---|---|
Identificazione della bobina: | φ508, φ610, φ760mm | Asse della lama: | Ф300mm |
nome: | Lamiera di acciaio che fende macchinario | Applicazione: | industria di trasformazione d'acciaio |
Evidenziare: | linea di taglio metalli,macchina di taglio bobina |
Calibro medio che fende le linee caratteristiche:
Breve introduzione:
Una linea di taglio creerà le larghezze o «i mults» multipli da un'più ampia bobina matrice. I mults sono fatti dalle larghezze predeterminate. La taglierina consiste di tre parti principali: un uncoiler, una taglierina e un recoiler.
Il materiale è alimentato dal uncoiler, con il punto di contatto fra le due ruote circolari di taglio (una sulla cima ed un altro sotto) e poi è riavvolto nei mults fenduti sul recoiler. Il processo di taglio si è riferito a come arte della parte e scienza della parte.
È importante che il fornitore e l'utilizzatore finale dell'attrezzatura lavorano di concerto così le componenti adeguate, dimensione del supporto conico, pacchetto di foggiatura, cavallo vapore e le tensioni sono adatte a materiale da essere fenduto.
Modello no. | RS 1.0-6.0 | RS 2.0-8.0 | RS 3.0-10.0 | |
Materiale della bobina | Le bobine del CR, le bobine di ora, le bobine dell'acciaio di S.S, le bobine di GI, le bobine di AL, rame arrotola le bobine dell'olio di raccolto | |||
Spessore della bobina | 1.0~6.0mm | 2.0~8.0mm | 3.0~10.0mm | |
Linea velocità | 0~110m/min | 0~50/80m/min | 0-30/50m/min | |
Peso della bobina | ≤30T (35T) | ≤30T (35T) | ≤30T (35T) | |
Identificazione della bobina | Φ508, φ610, φ760mm | Φ508, φ610, φ760mm | φ508, φ610, φ760mm | |
Bobina O.D | ≤φ2200mm | ≤φ2200mm | ≤φ2200mm | |
Larghezza della striscia | ≥30mm | ≥50mm | ≥70mm | |
Numero della striscia | 4~15 | 5~20 | 5~18 | |
Taglio dell'accuratezza | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | |
Asse della lama | Ф260mm | Ф280mm | Ф300mm | |
Sistema di controllo elettrico | Controllo automatico dello SpA | Controllo automatico dello SpA | Controllo automatico dello SpA |
Calibro medio che fende le linee caratteristiche tecniche principali
DETTAGLI DI COIL/ROLL | Materiale | Ora, CR, ss, GI, PPGI, rame |
Resistenza alla trazione | δb≤600Mpa, δS≤360Mpa | |
Spessore rotolo/della bobina | 1-10mm | |
Larghezza d'acciaio rotolo/della bobina | 500-2200 (massimo) | |
Identificazione rotolo/della bobina | Φ500-760 millimetro | |
Bobina/rotolo O.D | Φ2000mm (massimo) | |
Peso d'acciaio rotolo/della bobina | 35T (massimo) | |
|
diametro del perno del coltello | Ф220 millimetro |
Materiale del perno del coltello | 40Cr | |
Specificazione delle lame | Φ220mmXφ360mmX20mm | |
Materiale della lama | 6CrW2Si | |
Quantità massima della fessura | 4 pc (4mm) 20 pc (1mm) | |
Precisione di larghezza | ≤±0.05mm | |
|
Potere | 380V/50Hz/3Ph (su misura) |
Linea velocità | 0-80m/min | |
Capacità | 360 CHILOWATT | |
Intera linea dimensione | 45m (L) X10m (W) | |
Linea direzione | Da destra a sinistra (fronte da lavorare) | |
Colore a macchina | Blu |
Persona di contatto: Manager
Telefono: +8618626315075